Calificaciones de la asignatura de la materia de español
Nota Cuatrimestral
Recinto Emilio Prud Homme
Matricula Nombre y Apellidos primer parcial segundo parcial tercer parcial trabajos practicos calificacion final
20101-0320 Maria de la Cruz 14 16 25 24 79
20101-0321 Mariela Grullon 8 15 22 22 67
20101-0322 Adalgisa muñoz 9 12 20 25 66
20101-0323 Diolsi Rosario 12 13 26 26 77
20101-0324 Adalgisa muñoz 15 15 27 23 80
20101-0325 Ana Lopez 16 18 28 22 84
20101-0326 Luisa Martines 17 19 25 25 86
20101-0327 Jill Baez 18 20 24 26 88
20101-0328 Olga Acosta 12 15 23 27 77
20101-0329 Rosalinda Peña 17 17 21 28 83
20101-0330 Margarita Polanco 15 13 26 29 83
20101-0331 Estela Paniagua 16 14 29 30 89
20101-0332 Rosalinda Peña 18 16 30 23 87
20101-0333 Roxanna Disla 19 17 28 25 89
20101-0334 Ariel Lopez 12 12 26 27 77
20101-0335 Esther Jimenez 11 14 24 28 77
20101-0336 Andreina Esther 18 16 27 29 90
20101-0337 Luis Alberto Reyes 16 17 21 25 79
20101-0338 Elidania Tavarez 11 18 20 24 73
20101-0339 Vianela Santo 13 19 26 22 80
20101-0340 Gina Quiñones 14 13 28 21 76
20101-0341 Angelini de la cruz 18 18 24 25 85
20101-0342 Jesus Ortega 12 17 23 30 82
20101-0343 Digna Calderon 20 16 25 23 84
20101-0344 Jerson Placencia 20 18 24 29 91
20101-0345 Yokairi Cabrera 19 18 25 25 87
PRESENTADO POR: ALTAGRACIA MELO JAQUEZ
MATRICULA: 20101-0267
EDUCACION Y TEGNOLOGIA II
No hay comentarios:
Publicar un comentario