miércoles, 7 de julio de 2010

Primer parcial

EMILIO PRUD`HOMME. NOMINA DE PAGO MES DE JUNIO . DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SUELDO TOTAL SUELDO
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO BRUTO ISR SS PRESTAMO DEDUCCIONES NETO

IDELSO PEÑA 096-000249-2 JERENTE GENERAL 38000 3080 1140 1040 369.6 829-425-6101 37630.4
JOSELIN ALMONTE 031-264129-9 CONTABLE 25000 2050 750 650 246 809-587-2350 24754
ROXANNA MARTINEZ 096-0028670-2 ENCARGADO DE DESPACHO 10000 1000 300 200 120 809-585-5054 9880
NOMBRES POLANCO 096-002586-6 ENCARGADO DE SUPER MERCADO 9700 970 291 870 116.4 809-583-6008 9583.6
ALTAGRACIA MELO 031-264130-9 SECRETARIA 9000 900 270 170 108 809-583-0206 8892
RODOLFO DISLA 096-0027690-2 CAJERA 8000 800 240 140 96 809-581-9472 7904
JORDY JÁQUEZ 031-264128-7 RECEPCIONISTA 7200 720 216 116 86.4 829-307-2505 7113.6
KATHERINE FELIX 096-0452526-3 DIGITADORA 7000 700 210 110 84 809-581-5892 6916
AWILDA MARTINEZ 031-264128-5 CHOFER 6000 600 180 80 72 829-304-2002 5928
119,900.00 10,820.00 3,597.00 3,376.00 1,298.40 118601.6

No hay comentarios:

Publicar un comentario