miércoles, 7 de julio de 2010

Nómina de pago de compañia

COMPAÑÍA DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997



SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSE MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12,500.00 1,500.00 500.00 250.00 2,250.00 10,250.00
DARIO GARCIA 044-0001319-0 CONTABLE 10,000.00 1,200.00 400.00 200.00 1,800.00 8,200.00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3,500.00 420.00 140.00 70.00 630.00 2,870.00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5,000.00 600.00 200.00 100.00 900.00 4,100.00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3,500.00 420.00 140.00 70.00 630.00 2,870.00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECANICO 8,000.00 960.00 320.00 160.00 1,440.00 6,560.00
FELIX LOPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4,000.00 480.00 160.00 80.00 720.00 3,280.00
GABRIEL GUZMAN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACEN 3,500.00 420.00 140.00 70.00 630.00 2,870.00
GUADALUPE SANTANA 0440000012-0 SECRETARIA 3,500.00 420.00 140.00 70.00 630.00 2,870.00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3,000.00 360.00 120.00 60.00 540.00 2,460.00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3,800.00 456.00 152.00 76.00 684.00 3,116.00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2,500.00 300.00 100.00 50.00 450.00 2,050.00
JA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3,000.00 360.00 120.00 60.00 540.00 2,460.00
AQUILES DIAZ 073-014619-1 GERENTE DE COMPRAS 9,000.00 1,080.00 360.00 180.00 1,620.00 7,380.00
LUIS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIMIENTO 4,800.00 576.00 192.00 96.00 864.00 3,936.00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3,500.00 420.00 140.00 70.00 630.00 2,870.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario